
KDN.KB0Bearing Bahagian Nipis 35XP0
*Dimensi: 88.9x104.775x7.938 mm
*Berat: 0.12kg
*Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut KDN.KB0galas 35XP0, e-mel: sales016@linearsystemtechnology.com
Hantar pertanyaan
Product Details ofKDN.KB0Bearing Bahagian Nipis 35XP0
Helaian data dan lukisan untuk galas KDN.KB035XP0:

|
taip |
Galas Bahagian Nipis |
|
Model |
KDN.KB035XP0 |
|
d-Bore |
88.9 mm |
|
D cawan diameter luar |
104.775 mm |
| B-Jumlah lebar | 7.938 mm |
| H-Keratan rentas jejari | 7.938 mm |
| Penilaian beban dinamik (arah jejari) | 4.51KN |
| Penarafan beban statik asas (arah jejari) | 6.85kN |
| Kedudukan beban statik asas, arah paksi | 17.2 kN |
| Berat badan | 0.12kg |
model yang serupa
| Galas Tidak | d(mm) | D(mm) | H(mm) | B(mm) | Jisim(kg) |
| KDN. NA020XP0 | 50.8 | 63.505 | 6.35 | 0 | 0.045 |
| KDN.NB020AR0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.NB020CP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.NB020XP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SA020AR0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN.SA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 0.045 |
| KDN. SB020AR0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.068 |
| KDN.SB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.SB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 0.073 |
| KDN.J06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN. K06008AR0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN.K06008CP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 0.09 |
| KDN.K06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 0.09 |
| KDN. K06013AR0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.22 |
| KDN.K06013CP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.21 |
| KDN.K06013XP0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 0.23 |
| KDN. K06020AR0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.56 |
| KDN.K06020CP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.58 |
| KDN.K06020XP0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0.59 |
| KDN.JA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.JA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.JB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.JB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA025AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.KA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.KA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN. KB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.KB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN. NA025AR0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN. NA025XP0 | 63.5 | 76.205 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.NB025AR0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.NB025XP0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SA025AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.054 |
| KDN.SA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN.SA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 0.059 |
| KDN. SB025AR0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.SB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.091 |
| KDN.SB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 0.086 |
| KDN.KA027XP0 | 69.85 | 82.55 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.J07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN. K07008AR0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN.K07008CP0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 0.1 |
| KDN.K07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8.001 | 0.1 |
| KDN. K07013AR0 | 70 | 96 | 13 | 13.005 | 0.25 |
| KDN.K07013CP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.24 |
| KDN.K07013XP0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 0.26 |
| KDN. K07020AR0 | 70 | 110 | 20 | 19.99 | 0.62 |
| KDN.K07020CP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.65 |
| KDN.K07020XP0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.66 |
| KDN.JA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.JB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.JB030XP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KA030AR0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.064 |
| KDN.KA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN.KA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 0.068 |
| KDN. KB030AR0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.1 |
| KDN.KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 7.938 | 0.11 |
Cool tags: kdn.kb035xp0 galas bahagian nipis, China kdn.kb035xp0 pengeluar galas bahagian nipis, pembekal, Galas skru bola, POWS-POSSSHISH ရိုးတံတံဆိပ်ခတ်, ပိုက်ဆံပါးလွှာသောအပိုင်းဝက်ဝံများအတွက်တန်ဖိုး, ရိန်းပါးလွှာအပိုင်းဝက်ဝံ, နှစ်ဆနှုတ်ခမ်းရိုးတံတံဆိပ်ခတ်, အစိုင်အခဲလွင်ပြင် bearing
Seterusnya
Galas Bahagian Nipis KDN.K08020AR0Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
